衛教資訊
首先,感謝您至長春作健康檢查,但有些事項需要您的配合,以利整個檢查結果更臻完美。再次提醒您,注意以下各項,謝謝您的合作!
■ 預約窗口:TEL:(04) 2328-6916分機221、305 或 撥 9接總機
■ 注意事項
一、為維護健診品質及提供您最佳的服務,受檢前請務必事先預約。
二、受檢前一日,應避免喝酒,以免影響檢查結果,並於受檢前一晚十二點開始禁食,可以喝水;如有
慢性疾病(如高血壓、心臟病、糖尿病)之日常用藥,請繼續按時服用(並於檢查當日告知醫護人員)。
※ 胃鏡(只限星期三、五跟六)檢查者,報到前兩小時內勿喝水。
※ 婦科超音波或前列腺超音波受檢者,為避免等候時間過久,請先行脹尿,以利檢查之精準。
※ 婦女乳房超音波最佳檢查時間生理期過後一星期。
※ 糞便採集盒,請於受檢前三日內留取,按照說明書上之採集方法,於受檢當日交回本院檢查。
三、抽血:抽血完畢後,請用棉花壓緊抽血針孔處3~5分鐘,《請勿搓揉》。
四、X光檢查:
(一)懷孕或不確定是否懷孕婦女請勿作X光攝影
(二)請勿貼任何藥膏布
五、本中心備有停車場(位置圖),供受檢者停放。
六、本中心備有免費營養餐點,於受檢完畢後食用.
七、本次健康檢查若有其它問題,請與我們連絡,屆時將有專人詳加解釋。
■ 營業時間:敬請準時駕臨.並請合作賜教
週一至週六 上午8:00~下午17:30
國定假日照常營業
週日 公休
■ 交通資訊:(查看地圖)
■ 可搭乘巴士300-310號至 忠明國小站 下車,步行約2分鐘。
■ 高鐵快捷公車159路(高鐵台中站-中國醫藥大學-台中公園)至廣三SOGO(科博館)站下車,步行約3分鐘。
■ 本院提供國民健康保險局委託健保免費健檢:(記得帶健保卡)
※ 年滿30歲女性可做婦女健保抹片檢查-每年可施做一次。
※ 成人健檢資格:
◎年滿40歲成人,每三年免費檢查一次。
◎65歲以上成人,每年可免費檢查一次。
※ 口腔癌篩檢:30歲以上男、女性過去有嚼食檳榔或吸菸者,兩年可有一次免費檢查。
※ 乳房X光攝影檢查:45歲以上女性朋友,兩年可有一次免費檢查,持健保卡免費加項。
文/長春健診中心
健康管理與醫療診斷不可或缺的一環
預防勝於治療(預防醫學的重要性)、重視自己健康的觀念,比起早年,現已廣為一般的民眾所接受,加上醫療技術的顯著進步,為避免太遲發現疾病、延誤治療時機,以致造成身心重大疾患、殘障,尤其是血管疾病或是惡性腫瘤(癌症),只要能早期發現,大部分都可以得到良好的治療效果,反之只有加速身體的衰敗與死亡。
進入二十一世紀,隨著ME(電子醫療儀器)的發達、臨床檢查技術的精進,檢查的種類、面向、範圍不斷增加,檢查方法也趨於簡單又不疼痛,讓健康檢查成為民眾健康管理與醫療診斷不可或缺的一環,因此檢查的種類及檢查的方法,您有必要了解它。
檢查的種類與內容
就健康檢查的種類而言,可分為從受檢者採取「檢體」分析的「檢體檢驗」,和直接檢查受診者「身體」的「身體檢查」。
■ 檢體檢驗
檢體檢驗是先從受檢者身上採取「檢體」,如尿液、血液、糞便、痰、腹水,以及用內視鏡或手術取得的組織切片等。取得檢體後,再以化學方式分析尿液或血液成分及性質的物理、化學檢查,用顯微鏡觀察組織及細胞的型態學檢驗,調查血液中的細菌及抗原免疫、血清學檢驗等。
檢體檢驗內容
l 血液檢查、糞便檢查
l 血液常規檢查(全血實驗)
l 血液生化檢驗(血清實驗)
l 免疫、血清學檢查
l 腫瘤標記檢查
l 其他血液主要的檢查:過敏反應檢查、過敏原分析、組織細胞檢查、甲狀腺荷爾蒙及其他荷爾蒙檢查
■ 直接檢查身體(身體檢查)
身體檢查又可以因檢查方式的不同作以下區分:
一、一般基礎檢查
如測量身高體重、視力檢查、眼底檢查、眼壓檢查、聽力檢查、平衡機能檢查等。
二、生理學的檢查
如測量血壓、心電圖、脈搏、腦波、肌電圖、肺功能等身體的生理反應和機能。
三、負荷機能檢查
給予受檢者一定的負荷(刺激或負擔)後,測定反應,診斷內臟器官的狀態。如跑步後測運動後心電圖,喝100g(葡萄糖)糖水後,測定血液中的血糖濃度曲線變化(葡萄糖耐量測試)等。
四、內視鏡檢查
內視鏡是一條附有攝影透鏡探頭的細長管子,將其從口或鼻插入管腔,直接觀察支氣管、食道、胃、腸管、大腸等檢查病變部份。
五、影像診斷
利用X光線、超音波、電磁波(CT、MRI)等裝置,將頭部、胸部、腹部等全身的病變部位影像化再加以觀察分析。
六、其他檢查
包括如能量醫學(經絡儀檢查)、基因檢測、精神健康分析等等新檢查趨勢。
■ 何謂消化性潰瘍?
消化性潰瘍是指消化道部位受到胃液的腐蝕造成黏膜受損,使黏膜層產生糜爛的現象。
■ 胃液是什麼?
胃液含有消化食物的酵素和鹽酸,不僅可協助食物的消化,且有殺菌的作用。
◉ 常見的消化性潰瘍以十二指腸潰瘍最多,其次是胃潰瘍。
胃潰瘍和十二指腸潰瘍的不同點:
|
■ 何謂胃炎?
胃炎是指胃黏膜發炎或糜爛出血的病症。可分為急性胃炎和慢性胃炎兩種。
■ 急性胃炎的特性為何?
胃黏膜發炎,且有充血、浮腫和滲出物產生;嚴重時會有局部糜爛出血的現象。
■ 慢性胃炎的特性為何?
胃黏膜對酸的抵抗力改變而造成組織的受損。
■ 消化性潰瘍患者的飲食原則
消化性潰瘍的食物選擇範圍依潰瘍程度不同分為三期
第一期-自出血至止血後的2-3天此時最好是飲用牛奶或將食物製成流質狀供應。
第二期-止血後2-3天至恢復期此時最好是飲用牛奶或將食物製成流質狀供應。
第三期-恢復期此時的飲食與普通飲食相似,除非患者感覺不適,否則應儘量選擇各類食物。
■ 急性胃炎患者的飲食原則
⦁ 先禁食1-2天,使胃有足夠的休息,但可喝少量的水以防止口渴。
⦁ 病情好轉後,逐漸以少量多餐的方式供給牛奶及流質狀的飲食,然後再慢慢增加食物的量和選擇範圍
■ 慢性胃炎患者的飲食原則
⦁ 食用溫和飲食。
⦁ 以少量多餐方式供應飲食。
⦁ 進餐時要放鬆,保持心情愉快。
■ 何謂溫和飲食?
溫和飲食是一種無刺激性,含低纖維質,易於消化且具有足夠營養的飲食。
⦁ 無刺激性:不會促使胃液分泌或是使胃黏膜組織受到損傷的食物。
⦁ 低纖維質:纖維質大都來自植物性的食物,在人體中不易被消化吸收,如:榖類的麩皮、水果的皮及種子、豆類的外皮、蔬菜中的粗組織等,這些比較粗糙的物質,容易使腸胃受損,應該避免攝食。但若口腔、牙齒健全的人,能夠充分咀嚼食物,並與唾液完全混合,則並不需要完全限制不吃。
⦁ 易於消化:除了纖維質不易消化之外,一些動物的筋和膠也不易消化。烹調方法也很重要,蒸、煮、燉、糊泥狀的食物,比較容易消化。煎、烤及油炸的食物較不易消化。
⦁ 足夠營養:雖然因為疾病的關係,在飲食上有所調整,但所供給的營養素一定要足夠,在飲食攝取上仍以六大類食物為主,儘可能廣泛的選擇各種食物,以獲得各類營養素。
■ 食物的選擇
⦁ 刺激性的食物:咖啡、酒、肉汁、辣椒、芥茉、胡椒等,這些會使胃液分泌或是使胃黏膜受損的食物,應避免食用。
每個人對食物的反應都有特異性,所以攝取的食物應該依據個人的不同而加以適當的調整,毋須完全禁食。
⦁ 酸性食物:酸度較高的水果,如:鳳梨、柳丁、桔子等,於飯後攝食,對潰瘍的患者不會有太大的刺激,所以並不一定要禁止食用。
⦁ 產氣性食物:有些食物容易產氣,使患者有飽漲感,應避免食用;但食物是否會產氣而引起不適,因人而異,可依個人的經驗決定是否攝食。
炒飯、烤肉等太硬的食物,年糕、粽子等糯米類製品,各式甜點、糕餅、油炸的食物及冰品類食物,常會導致患者的不適,應留意選擇。
■ 消化性潰瘍及胃炎患者注意事項
⦁ 吃飯要定時定量。
⦁ 進餐要細嚼慢嚥,且心情要放鬆,飯後略作休息再開始工作。
⦁ 少量多餐。除三餐外,並於上、下午、睡前各加一次點心。
⦁ 食用溫和飲食。
⦁ 每餐由六大類食物中廣泛的攝取各種食物,以獲得均衡的營養,不要純吃澱粉含量高的食物。
⦁ 不抽煙、不喝酒。
⦁ 生活要有秩序,不要熬夜,減少無謂的煩惱,心情保持愉快
資料來源:衛生署食品資訊網
1.高脂血症是指血液中的膽固醇、三酸甘油酯增加。血脂異常(不論是高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症或二者合併)是動脈硬化的主因,會增加罹患冠狀動脈心臟疾病的機率。
2.血脂包含膽固醇、三酸甘油酯及磷脂質。這些血脂皆為脂溶性,必需與血漿蛋白結合成脂蛋白,才可藉由血液運輸至各器官及組織。
■ 何謂脂蛋白
脂蛋白至少包括極低密度脂蛋白、低密度脂蛋白及高密度脂蛋白,各類脂蛋白含有不同比率的膽固醇、三酸甘油酯、磷脂質及蛋白質。
⦁ 極低密度脂蛋白(Very Low Density Lipoprotein,VLDL)
主要分成為三酸甘油酯,於肝臟或小腸內含成。若食入大量脂肪或醣類,另增加極低密度脂蛋白的合成。
⦁ 低密度脂蛋白(Low Density Lipoprotein, LDL)
血中60-70%的膽固醇是由低密度脂蛋白攜帶,主要是將膽固醇由肝臟帶到週邊組織。低密度脂蛋白-膽固醇過高所引起的高膽固醇血症是冠狀動脈硬化和心臟疾病的危險因子,所以低密度脂蛋白-膽固醇被稱為"壞"的膽固醇。
⦁ 高密度脂蛋白(High Density Lipoprotein, HDL)
血中20-30%的膽固醇是由高密度脂蛋白運送。主要是將週邊組織的膽固醇帶回肝臟代謝。高密度脂蛋白-膽固醇越高,罹患冠狀動脈心臟疾病之機率越低,所以高密度脂蛋白-膽固醇被稱為"好"的膽固醇。
■ 高膽固醇血症
當血液中的總膽固醇濃度或低密度脂蛋白-膽固醇濃度高於正常值時,即為高膽固醇血症。
成人血膽固醇及三酸甘油酯濃度
理想濃度 | 邊際高危險濃度 | 高危險濃度 | |
總膽固醇 (非禁食) |
<200㎎/dl | 200~239㎎/dl | ≧240㎎/dl |
低密度脂蛋白膽固醇 (禁食12小時) |
<130㎎/dl | 130~159㎎/dl | ≧160㎎/dl |
血液三酸甘油酯 (禁食12小時) |
<200㎎/dl | 200~400㎎/dl | >400㎎/dl |
■ 高膽固醇血症之飲食原則
各類食物攝取量依個人實際需要量攝取
⦁ 維持理想體重。
⦁ 控制油脂攝取量,少吃油炸、油煎或油酥的食物,及豬皮、雞皮、鴨皮、魚皮等。
⦁ 炒菜宜選用單元不飽和脂肪酸高者(如:花生油、菜籽油、橄欖油等);少用飽和脂肪酸含量高者(如:豬油、牛油、肥油、奶油等)。烹調宜多採用清蒸、水煮、涼拌、烤、燒、燉、滷等方式。
⦁ 少吃膽固醇含量高的食物,如:肝臟(腦、肝、腰子等)、蟹黃、蝦卵、魚卵等。若血膽固醇過高,則每週以不超過攝取二~三個蛋黃為原則。
⦁ 常選用富含纖維質的食物,如:未加工的豆類、水果、蔬菜、全榖類。
⦁ 儘量少喝酒。
⦁ 適當調整生活型態,例如:戒菸、運動、以及壓力調適
■ 高三酸甘油酯血症
血中三酸甘油酯的濃度會隨飲食中的油脂種類和含量而改變。當禁食12小時後,血中三酸甘油酯的濃度仍高於正常值時,便稱為高三酸甘油酯血症。此症多伴隨冠狀動脈心臟疾病的高危險因子(如:肥胖、飲酒過量等)存在。
■ 高三酸甘油酯血症飲食原則
⦁ 控制體重可明顯降低血液中三酸甘油酯濃度。
⦁ 多採用多醣類食物,如:五榖根莖類,並避免攝取精緻的甜食、含有蔗糖或果糖的飲料、各式糖果或糕餅、水果罐頭等加糖製品。
⦁ 可多攝取富含ω-3脂肪酸的魚類,例如:秋刀魚、鮭魚、日本花鯖魚、鰻魚(糯鰻、白鰻)、白鯧魚、牡蠣等。
⦁ 不宜飲酒。
⦁ 其他請參考高膽固醇血症之飲食原則。
資料來源:衛生署食品資訊網
高血壓是血壓超過正常範圍,也就是收縮壓超過140毫米水銀柱,或舒張壓超過90毫米水銀柱。
1. 血壓是什麼?血壓是血流衝擊血管壁引起的一種壓力。
2. 收縮壓是什麼?心臟收縮時,所測得血管壁所承受的壓力。
3. 舒張壓是什麼?心臟舒張時,所測得血管壁所承受的壓力。舒張壓值小於收縮壓值。
4. 正常血壓的範圍是什麼?收縮壓在130毫米水銀柱以下,舒張壓在85毫米水銀柱以下。
■ 高血壓患者注意事項
⦁ 定期做血壓檢查。
⦁ 注意自己的體重,使其維持在理想體重範圍內。
⦁ 食用限鈉、低油飲食,並增加鉀的攝取量。
⦁ 不要吸煙、喝酒。
⦁ 經常保持大便通暢,預防便秘發生。
⦁ 不要用太冷、太熱的水洗澡或浸泡過久。
⦁ 做適度的運動。
⦁ 要有充分的睡眠與休息,不要焦躁激動。
■ 高血壓與飲食
根據流行病學研究,鈉的攝取量與高血壓罹患率成正比,也就是說鈉量攝取過多時,高血壓罹患率相對地提高。而肥胖也是造成高血壓的因素之一,因此鈉量的限制及理想體重的維持是預防高血壓的重點。
◉ 鈉是什麼?
鈉是礦物質的一種,是人體調節生理機能不可或缺的元素。攝取過多時,易罹患高血壓,攝取太少或缺乏時,會有疲勞、虛弱、倦怠的現象。鈉可以從自然食物、加工食品、調味品或某些藥物中獲得,而其最主要來源是食鹽,食鹽中約含有40%的鈉,即一公克食鹽中含有400毫克的鈉。
◉ 調味品中的鈉含量如何換算呢?
1茶匙食鹽=2湯匙醬油
1茶匙食鹽=5茶匙味精
1茶匙食鹽=5茶匙烏醋
1茶匙食鹽=121/2 茶匙蕃茄醬
■ 可食用的食品
各類食物攝取量依個人實際需要量攝取
類別 |
食物 |
奶類 | 各種奶類或奶製品,最好使用低脂奶類,每日限飲兩杯。 |
蛋豆魚肉類 | 1. 新鮮肉、魚及蛋類。 2. 新鮮豆類及其製品(如:豆腐、豆漿、豆干等)。 |
五榖根莖類 | 自製米、麵食。 |
油脂類 | 植物油,如:大豆油、玉米油等。 |
蔬菜類 | 1. 新鮮蔬菜(芹菜、胡蘿蔔等含鈉量較高的蔬菜宜少食用)。 2. 自製蔬菜汁,毋須在加鹽調味。 |
水果類 | 1. 新鮮水果。 2. 自製果汁。 |
避免食用的食品
類別 | 食物 |
奶類 | 乳酪 |
蛋豆魚肉類 | 1. 醃製、滷製、燻製的食品,如火腿、香腸、燻雞、滷味、豆腐乳、魚肉鬆等。 2. 罐製食品,如:肉醬、沙丁魚、鮪魚等。 3. 速食品,如:炸雞、漢堡、各式肉丸、魚丸等。 |
五榖根莖類 | 1. 麵包、蛋糕及甜鹹餅乾、奶酥等。 2. 油麵、麵線、速食麵、速食米粉、速食冬粉等。 |
油脂類 | 奶油、瑪琪琳、沙拉醬、蛋黃醬等。 |
蔬菜類 | 1. 醃製蔬菜,如:榨菜、酸菜、醬菜等。 2. 加鹽的冷凍蔬菜,如:豌豆莢、青豆仁等。 3. 各種加鹽的加工蔬菜汁及蔬菜罐頭。 |
水果類 | 1. 乾果類,如:蜜餞、脫水水果等。 2. 各類加鹽的罐頭水果及加工果汁。 |
其他 | 1. 味精、豆瓣醬、辣椒醬、沙茶醬、甜麵醬、蠔油、烏醋、蕃茄醬等。 2. 雞精、牛肉精。 3. 炸洋芋片、爆米花、米果。 4. 運動飲料。 |
■ 烹調限鈉飲食的小小提示
⦁ 酸味的利用-在烹調時使用醋、檸檬、蘋果、鳳梨、蕃茄等,可增加風味。
⦁ 糖醋的利用-烹調時使用糖醋來調味,可增添食物甜酸的風味。
⦁ 油脂的利用-使用植物油來炸或炒,然後再加上檸檬片,可增添食物的風味。
⦁ 甘美味的利用-使用香菜、草菇、海帶來增添食物的美味。
⦁ 鮮味的利用-用烤、蒸、燉等烹調方式,保持食物的原有鮮味,以減少鹽及味精的用量。
⦁ 中藥材與香辛料的利用-使用人參、當歸、枸杞、川芎、紅棗、黑棗等中藥材及香辛料,可以減少鹽量的添加。
⦁ 焦味的利用-可以使用烤、燻的烹調方式,使食物產生特殊的焦味,再淋上檸檬汁,即可降低因少放鹽的淡而無味。
⦁ 低鹽佐料使用-多用酒、蒜、薑、胡椒、八角、花椒及香草片等低鹽佐料,或味道強烈的蔬菜,如:洋蔥,利用其特殊香味,達到變化食物風味的目的。
⦁ 低鈉調味品的利用-可使用含鈉量較低的低鈉醬油或食鹽來代替調味,但須按照營養師指導使用。
資料來源:衛生署食品資訊網
■ 維持理想體重
體重與健康有密切的關係,體重過重容易引起糖尿病、高血壓和心血管疾病等慢性病;體重過輕會使抵抗力降低,容易感染疾病。維持理想體重是維護身體健康的基礎,個人的理想體重請參閱附表。
維持理想體重應從小時候開始,建立良好的飲食習慣及有恆的運動是最佳的途徑。
■ 均衡攝食各類食物
沒有一種食物含有人體需要的所有營養素,為了使身體能夠充分獲得各種營養素,必須均衡攝食各類食物,不可偏食。
每天都應攝取五榖根莖類、奶類、蛋豆魚肉類、蔬菜類、水果類及油脂類的食物。食物的選用,以多選用新鮮食物為原則。
■ 三餐以五榖為主食
米、麵等榖類食品含有豐富澱粉及多種必需營養素,是人體最理想的熱量來源,應作為三餐的主食。
為避免由飲食中食入過多的油脂,應維持國人以榖類為主食之傳統飲食習慣。
■ 儘量選用高纖維的食物
含有豐富纖維質的食物可預防及改善便秘,並且可以減少患大腸癌的機率;亦可降低血膽固醇,有助於預防心血管疾病。
食用植物性食物是獲得纖維質的最佳方法,含豐富纖維質的食物有:豆類、蔬菜類、水果類及糙米、全麥製品、蕃薯等全榖根莖類。
■ 儘量選用高纖維的食物
高脂肪飲食與肥胖、脂肪肝、心血管疾病及某些癌症有密切的關係。飽和脂肪及膽固醇含量高的飲食更是造成心血管疾病的主要因素之一。
平時應少吃肥肉、五花肉、肉燥、香腸、核果類、油酥類點心及高油脂零食等脂肪含量高的食物。日常也應少吃內臟和蛋黃、魚卵等膽固醇含量高的食物。烹調時應儘量少用油,且多用蒸、煮、煎、炒代替油炸的方式可減少油脂的用量。
食鹽的主要成分是鈉,經常攝取高鈉食物容易患高血壓。烹調應少用鹽及含有高量食鹽或鈉的調味品,如:味精、醬油及各式調味醬;並少吃醃漬品及調味濃重的零食或加工食品。
糖除了提供熱量外幾乎不含其他營養素,又易引起蛀牙及肥胖,應儘量減少食用。通常中西式糕餅不僅多糖也多油,更應節制食用。
■ 多攝取鈣質豐富的食物
鈣是構成骨骼及牙齒的主要成分,攝取足夠的鈣質,可促進正常的生長發育,並預防骨質疏鬆症。國人的飲食習慣,鈣質攝取量較不足,宜多攝取鈣質豐富的食物。
牛奶含豐富的鈣質,且最易被人體吸收,每天至少飲用一至二杯。其他含鈣質較多的食物有奶製品、小魚乾、豆製品和深綠色蔬菜等。
■ 多喝白開水
水是維持生命的必要物質,可以調節體溫、幫助消化吸收、運送養分、預防及改善便秘等。每天應攝取約六至八杯的水。
白開水是人體最健康、最經濟的水分來源,應養成喝白開水的習慣。市售飲料常含高糖分,經常飲用不利於理想體重及血脂肪的控制。
■ 飲酒要節制
如果飲酒,應加節制。
飲酒過量會影響各種營養素的吸收及利用,容易造成營養不良及肝臟疾病,也會影響思考判斷力,引起意外事件。
懷孕期間飲酒,容易產生畸形及體重不足的嬰兒。
■ 成年人之理想體重範圍
身高 ( 公分 ) | 理想體重範圍 ( 公斤 ) | 身高 ( 公分 ) | 理想體重範圍 ( 公斤 ) |
145 | 39.0-50.5 | 166 | 51.0-66.0 |
146 | 39.0-51.0 | 167 | 51.5-67.0 |
147 | 40.0-52.0 | 168 | 52.0-68.0 |
148 | 40.5-52.5 | 169 | 53.0-68.5 |
149 | 41.0-53.0 | 170 | 53.5-69.0 |
150 | 41.5-54.0 | 171 | 54.0-70.0 |
151 | 42.0-55.0 | 172 | 54.5-71.0 |
152 | 42.5-55.5 | 173 | 55.0-72.0 |
153 | 43.0-56.0 | 174 | 56.0-72.5 |
154 | 43.5-57.0 | 175 | 56.5-73.5 |
155 | 44.5-57.5 | 176 | 57.0-74.0 |
156 | 45.0-58.0 | 177 | 58.5-76.0 |
157 | 45.5-59.0 | 178 | 58.5-76.0 |
158 | 46.0-60.0 | 179 | 59.0-77.0 |
159 | 46.5-60.5 | 180 | 60.0-77.5 |
160 | 47.0-61.5 | 181 | 60.5-78.5 |
161 | 48.0-62.0 | 182 | 61.0-79.5 |
162 | 48.5-63.0 | 183 | 62.0-80.0 |
163 | 49.0-64.0 | 184 | 62.5-81.0 |
164 | 49.5-64.5 | 185 | 63.0-82.0 |
165 | 50.0-65.0 | 186 | 64.0-83.0 |
◉ 備註:
1. BMI ( Body Mass Index,身體質量指數 ) = 體重(公斤)/身高(公尺)。
2. 理想體重範圍為 BMI = 18.5 - 24。
資料來源:衛生署食品資訊網
◈ 六大類食物介紹
我們需要的營養素不但是種類繁多,且每種所需要的多寡也不盡相同,而每種食物中所含營養素的種類及份量又都完全不同,如何由食物中獲得這些營養呢? 首先我們將食物依其類別分為六大類:
■ 五榖根莖
營養素:主要提供醣類及一部份蛋白質。若選擇全榖類,則含維生素B群及豐富纖維素。
食物來源:米飯、麵食、麵條、麵包、饅頭等。
建議量:每人每天三至六碗,因每個人體型及活動量不同,所需熱量也不一樣,故可依個人的需要量增減。
■ 奶類
營養素:主要提供蛋白質及鈣質。
食物來源:牛奶、乳酪、發酵乳等。
建議量:每人每天一至二杯。一杯約240c.c.。
■ 蛋豆魚肉類
營養素:主要提供蛋白質。
食物來源:雞蛋、鴨蛋、黃豆、豆腐、豆漿、豆製品、魚類、蝦類、貝類、海產類、豬肉、牛肉、雞肉、鴨肉等。
建議量:每人每天四份。每份相當於蛋一個或豆腐一塊或魚類一兩、或肉類一兩。
■ 蔬菜類
營養素:主要提供維生素、礦物質及膳食纖維。通常深綠色、深黃色的蔬菜含維生素及礦物質的量比淺色蔬菜多。食物來源:蔬菜種類繁多,例如青江菜、小白菜、芥菜…等。建議量:每人每天三碟,其中至少一碟為深綠色或深黃色蔬菜。一碟的份量約100公克,三碟即300公克 ( 相當於半斤 ) 。
■ 水果類
營養素:主要提供維生素、礦物質及部分醣類。
食物來源:每人每天二個,最好有一個是枸櫞類的水果。水果與蔬菜都是提供維生素及礦物質,但其所含的維生素及礦物質的種類並不相同,所以不可互相取代或省略其中一項。
■ 油脂類
營養素:主要提供脂質。
食物來源:為烹調用油,有沙拉油、花生油、豬油等。
建議量:每人每天二至三湯匙,每湯匙約15公克,在飲食中由牛奶、肉類及魚類中已攝取了相當量的動物性油脂,所以炒菜用油最好選擇植物性油。
由這六大類食物中,廣泛的選擇各種食物,依照建議的份量攝食,則可達到健康成人每天所需的熱量及營養素,每種食物中所含的營養素種類及份量不同,必須廣泛的攝取六大類食物中的各種食物,以達到身體中各種營養素及熱量的需要量,此即為均衡的飲食。
食物份量代換表(9512臨床營養工作手冊)
■ 食物代換表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ : 表微量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 註 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有關主食類部分,若採糖尿病、低蛋白質飲食時,米食蛋白質含量以1.5公克,麵食蛋白質含量以2.5公克計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 奶類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 五穀根莖類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(註 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*蛋白質含量較其它主食為低,飲食需限制蛋白質時可多利用。 每份蛋白質含量 ( 公克 ) :冬粉0.02、藕粉0.02、西谷米0.02、米苔目0.3、米粉0.1。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 蛋白質含量較其他主食為高。每份蛋白質含量 ( 公克 ) :薏仁2.8、蓮子4.8、花豆4.7、通心粉2.5、紅豆4.5、綠豆4.7、刀豆4.9、豌豆仁5.4、蠶豆2.7。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ 菠蘿麵包、奶酥麵包、燒餅、油條等油脂含量較高。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 肉、魚、蛋類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(註 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 含碳水化合物成分,熱量較其他食物為高。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 每份膽固醇含量 50~99毫克 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎◎ 每份膽固醇含量 ≧ 100毫克 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
