健診項目
輕鬆下午茶!值得您來查! | ||
身體基礎健康狀況功能檢查 | ||
一般基礎檢查 | 身高、體重、血壓、脈搏、呼吸 | 瞭解身體基本功能是否正常 |
眼科檢查 | 視力、辨色力 | 視力檢測、色盲、是否為青光眼之高危險群 |
聽力檢查 | 右耳聽力、左耳聽力 | 雙耳聽力檢查、重聽、失聰 |
身體組成分析 | 肌肉、脂肪、水份、蛋白質比例分析、體重控制、肥胖指數BMI、體脂率、腰臀比、基礎代謝率、營養評估等 本院獨家提供 | 人體係由水、蛋白質、脂肪、和骨質所組成。平衡一但偏離,就可能糾困於肥胖或其相關疾病及各式各樣的慢性病、及其它可能威脅生命病症 |
全套血液功能檢查(24項) | 1白血球、2紅血球、3血色素、4血球容積、5血小板、 6平均紅血球容積、7平均紅血球血色素、 8平均紅血球的血色素濃度、9血小板容積PCT、 10紅細胞體積分佈寬度變異細數RDW-SD、 11紅血球分佈寬度RDW-CV、12血小板分佈幅PDW、 13平均血小板容積MPV、14血小板大型球比P-LCR、 15嗜中性球、16淋巴球、17單核球、18嗜酸性球、 19嗜鹼性球、20嗜中性球%、21淋巴球%、 22單核球%、23嗜酸性球、24嗜鹼性球% |
血液凝固功能、各種貧血、細菌性感染、病毒性感染、敗血症、白血病、血癌 |
全套肝膽功能檢查 | ||
病毒肝炎檢查 | B型肝炎表面抗原HBsAg B型肝炎E抗原HBeAg B肝陽性加做 B型肝炎表面抗體Anti-HBsB肝陰性加做 C型肝炎 Anti-HCV |
是否是B型肝炎帶原者 是否活動性B型肝炎,具高傳染力 是否是具B型肝炎抵抗力 是否感染C型肝炎 |
胃幽門螺旋桿菌 | Helicobacter Pylori Antibodies | 此菌造成胃部疾病、胃潰瘍、消化性潰瘍、胃癌的主因(是否感染) |
肝臟功能檢查 | 草酸轉胺基酵素 SGOT 丙酮轉胺基酵素 SGPT 鹼性磷酸酵素 ALK-P |
肝病、肝功能異常、肝硬化、急性肝炎、慢性肝炎 |
蛋白血清檢查 | 總蛋白 T-P 白蛋白 ALB 球蛋白 GLOB 白蛋白/球蛋白 A/G |
肝病、肝功能異常、肝硬化、急性肝炎、慢性肝炎 |
肝細胞破壞檢查 | 轉磷酵素 r-GT | 酒精性肝炎、藥物性肝炎肝、腎細胞破壞指數 |
膽功能檢查 | T-Bil 總膽紅素、D-Bil 直接膽紅素 | 膽汁滯留性肝炎、膽道疾病 |
胰臟功能檢查 | 澱粉酶AMYLASE | 急、慢性胰臟炎 |
泌尿系統功能檢查 | ||
尿液常規檢查 | 尿糖、 尿蛋白 、尿潛血、酸鹼度、 尿比重、白血球、膽紅素、尿膽素原、 亞硝酸、酮體 |
蛋白尿、酮酸症、尿崩症、腎功能不良、腎綜合病症、糖尿病、膽道阻塞、泌尿道出血、發炎、結石 |
腎功能檢查 | Creatinin 肌酐酸、BUN 尿素氮 | 腎臟病、尿毒症、脫水 |
腎功能痛風檢查 | UA 尿酸 腎絲球過濾率(GFR) | 痛風疾病 |
高科技精密儀器完整心血管疾病檢查 | ||
血脂肪檢查 | T-cho 膽固醇.三酸甘油脂TG | 脂肪代謝異常、動脈硬化症 |
心臟血液循環檢查 | 總膽固醇/高密度脂蛋白 T-Chol / HDL 低密度/高密度脂蛋白(LDL/HDL |
心臟血液循環功能、評估冠狀動脈疾病的發生率 |
心臟酵素功能檢查 | 乳酸脫氫酶(LDH) | 心肌梗塞、肌肉受傷、腦組織受傷(腦瘤) |
心電圖篩檢 | 靜態心電圖檢查EKG | 心律不整、心臟肥大、心肌缺氧、心肌梗塞、房室束枝傳導阻斷、潛伏性心臟病 |
新陳代謝、自體免疫功能及血清檢查 | ||
血糖測定 | HbA1C 醣化血色素 | 三個月血糖之平均值.糖尿病之血糖控制情況、 早期糖尿病篩檢 |
類風濕關節炎 | 類風濕關節炎(RA) | 是否具類風濕關節炎因子 |
甲狀腺功能檢查 | 四碘甲狀腺素(T4) | 甲狀腺機能亢進或過低 |
電解質檢查 | 鈉(Na)、鉀(K)、氯(CI)、鈣(Ca)、磷(P) | 電解質是否平衡、副甲狀腺功能 |
癌症篩檢(血液腫瘤標記) | ||
防癌篩檢 | AFP 甲型胎兒蛋白 CEA 癌胚胎抗原 |
肝癌檢查 腸胃道癌檢查 |
高科技精密儀器檢查 | ||
X光檢查 | 胸腔正位X光Chest-PA 腹腔X光攝影KUB |
心臟外型、肺結核、胸椎側彎、肺氣腫等 膽結石、尿路結石、骨刺、椎體壓迫性骨折 |
專科醫師檢查與後續服務 | ||
醫師一般理學檢查 | 含頭頸部、呼吸系統(胸腔)、心臟(血管系統)、消化系統(腹部)、 神經系統(四肢反射)皮膚等 |
醫師進行重要部位之理學檢查,透過問診.觸診.聽診,以初步了解受檢者之生理狀況。 |
營養餐點 | 提供均衡營養餐點(中.西式餐點-養生粥. 現烤吐司+豆漿或咖啡或紅茶或綠茶+水果+茶葉蛋) | |
報告書 | 詳實之檢查報告書、建議及光碟(含原始影像及報告書內容)已經衛生署DICOM認證任何電腦皆可開啟 | |
就診、異常追蹤處理 | 一、於本院可直接預約掛號各大醫院主任醫師處看診 二、異常追蹤於本院抽血.超音波.驗尿30分鐘可拿取報告 |
|
專 案 價$ 3,500元 |
電 話:04-23286916 #218 賴明珠 手機:0916-772069 傳 真:04-23287795
|
全身血管病變程度檢查 | ||
檢查項目 | 內容 | 可瞭解之症狀 |
1.一般體格檢查 | 身高、體重、血壓、脈搏 | 瞭解身體基本功能是否正常 |
2.身體組成分析 | 水份、蛋白質比例分析、肌肉、脂肪、體重控制、基礎代謝率、營養評估、肥胖指數(BMI、體脂率、腰臀比) | 人體係由水、蛋白質、脂肪、和骨質所組成。平衡一旦偏離,就可能糾困於肥胖或其相關疾病及各式各樣的慢性病、及其它可能威脅生命病症。 |
3.血液常規檢查 | 01白血球、02紅血球、03 血色素、04 血球容積、 05平均紅血球容積、06 平均紅血球的血色素 07 平均紅血球的血色素濃度、08 血小板、 09 淋巴球%、10 單核球%、11 顆粒球%、 12 淋巴球總數、13 單核球總數、14顆粒球總數、 15紅血球分佈幅RDW16 血小板容積PCT、 17 平均血小板容積MPV、18 血小板分佈幅PDW |
血液凝固功能、各種貧血、 細菌性感染、病毒性感染、敗血症、白血病、血癌 |
4.肝功能檢查 | 麥胺酸草醋酸轉氨基酶(SGOT或AST) | 肝功能異常 |
5.心臟酵素功能檢查 | 乳酸脫氫酶(LDH)、肌酸磷酸酶(CPK) | 心肌梗塞、肌肉受傷、腦組織受傷(腦瘤) |
6.心臟血管疾病檢查 | Homocysteine同胱氨酸檢查 | 壓力性心肌梗塞、冠狀動脈栓塞的危險因子 |
7.血脂肪檢查 | 中性脂肪(TG)、膽固醇(CHO) | 脂肪代謝異常、動脈硬化症、胃腸吸收功能 |
8.心臟循環檢查 | 高密度膽固醇(HDL-C) 、 低密度膽固醇(LDL-C) 、CHO/HDL-C比值 |
心臟血液循環功能、 評估冠狀動脈疾病的發生率 |
9.X光檢 | 胸部 X光攝影 | 肺結核、胸椎側彎、肺癌、肺部病變 |
10.全身血管硬化度分析 | 動脈阻塞性指數(右側及左側)、 動脈彈性指數(右側及左側) |
由測定ABI與PWV值,並進而得知血管的硬化與阻塞程度。另一方面也可以經由脈波圖形等資訊為動脈硬化作一整合性的診斷。 心臟神經傳導現象、潛伏性心臟病。 |
11.心電圖檢查 | 靜式心電圖(EKG) 運動後心電圖(SEKG) |
心律不整、心肌或心房肥大、心肌缺氧、心肌梗塞、房室束枝傳導阻斷、潛伏性心臟病 |
12.呼吸機能檢查 | 肺功能檢查 | 肺功能的正常與否、閉塞性障害、拘束性障害、混合性障害 |
電 話:04-23286916 #218 賴明珠 手機:0916-772069 傳 真:04-23287795
|
2016年長春健診婚前健康檢查專案項目 | ||
身體基礎健康狀況功能檢查 | ||
一般檢查 | 身高、體重、血壓、脈搏、腰圍、胸圍、體溫、呼吸 | 瞭解身體基本功能是否正常 |
眼科檢查 | 視力、辨色力 | 視力檢測、色盲、是否為青光眼之高危險群 |
聽力檢查 | 右耳聽力、 左耳聽力 | 雙耳聽力檢查、重聽、失聰 |
身體組成分析 | 肌肉、脂肪、水份、蛋白質比例分析、體重控制、肥胖指數BMI、體脂率、腰臀比、基礎代謝率、營養評估等 | 人體係由水、蛋白質、脂肪、和骨質所組成。平衡一但偏離,就可能糾困於肥胖或其相關疾病及各式各樣的慢性病、及其它可能威脅生命病症 |
全套血液功能檢查24項 | 1白血球2紅血球3血色素4血球容積5血小板 計數6平均紅血球容積7平均紅血球血色素 8平均紅血球的血色素濃度9血小板容積 PCT10紅細胞體積分佈寬度變異細數RDW-SD 11紅血球分佈寬度RDW-CV.12血小板分佈幅PDW 13平均血小板容積MPV.14血小板大型球比P-LCR 15嗜中性球16淋巴球17單核球18嗜酸性球 19嗜鹼性球20嗜中性球%21淋巴球% 22單核球%23嗜酸性球24嗜鹼性球% |
血液凝固功能、各種貧血、細菌性感染、 病毒性感染、敗血症、白血病、血癌 |
全套肝膽功能檢查 | ||
肝臟功能檢查 | 草酸轉胺基酵素 SGOT | 肝病、肝功能異常、肝硬化、急性肝炎、慢性肝炎 |
丙酮轉胺基酵素 SGPT | ||
肝細胞破壞檢查 | 轉磷酵素 r-GT | 酒精性肝炎、藥物性肝炎肝、腎細胞破壞指數 |
泌尿系統功能檢查 | ||
尿液常規檢查 | 尿糖、 尿蛋白 、尿潛血、酸鹼度 | 蛋白尿、酮酸症、尿崩症、腎功能不良、腎綜合病症、糖尿病、膽道阻塞、泌尿道出血、發炎、結石 |
尿比重、白血球、膽紅素、尿膽素原 | ||
亞硝酸、酮體、外觀、顏色、尿沈渣 | ||
腎功能檢查 | 肌酐酸Creatinine 、尿素氮BUN 、 腎絲球過濾率(GFR) | 腎臟病、尿毒症、脫水 |
腎功能痛風檢查 | 尿酸UA | 痛風疾病 |
高科技精密儀器完整心血管疾病檢查 | ||
心臟機能篩檢 | 靜態心電圖檢查EKG | 心律不整、心臟肥大、心肌缺氧、心肌梗塞、房室束枝傳導阻斷、潛伏性心臟病 |
新陳代謝及血清檢查 | ||
血糖測定 | 飯前血糖AC Sugar | 糖尿病、低血糖 |
病毒肝炎篩檢 | B型肝炎表面抗原HBsAg | 是否是B型肝炎帶原者 |
B型肝炎表面抗體Anti-HBs | 是否具B型肝炎免疫力 | |
血型檢查 | 血型、RH因子 | 血型、RH檢查 |
感染性病菌檢查 | ||
梅毒檢查 | 梅毒血清反應(VDRL) | 是否感染梅毒 |
愛滋病毒抗體檢查 | 愛滋病毒抗體篩檢(HIV) | 是否感染愛滋病 |
地中海型貧血篩檢 | 血色素電泳掃描 | 是否顯性或隱性地中海貧血基因 |
精液檢查 | 精液檢查 男性 | 精蟲數、活動力、型態、發炎等 |
德國麻疹抗體檢查 | 德國麻疹抗體篩檢 女性 | 是否有德國麻疹抵抗力 |
高科技精密儀器檢查 | ||
X光檢查 | 胸腔正面X光攝影檢查Chest-pA | 心臟外形.肺結核、胸椎側彎.肺氣腫、肺部積水 |
優惠價:每人 3000元 | ||
專業醫師檢查與後續服務 | ||
醫師一般理學檢查 | 家醫科醫師進行重要部位之理學檢查(含頭頸部、胸部、心臟、腹部、四肢等),並根據個人初步檢查報告彙整解說,予以衛教諮詢及健康促進等建議。 | |
營養餐點 | 提供均衡營養餐點(中.西式餐點-養生粥. 現烤吐司+豆漿或咖啡或紅茶或綠茶+水果+茶葉蛋) | |
報告書 | 詳實之檢查報告書、建議及光碟(含原始影像及報告書內容)已經衛生署DICOM認證任何電腦皆可開啟 | |
就診、異常追蹤處理 | 一、於本院可直接預約掛號各大醫院主任醫師處看診 二、異常追蹤於本院抽血.超音波.驗尿30分鐘可拿取報告 |
|
國民健康局委託健保免費健檢(本院提供以下服務) | ||
乳房攝影檢查 | 乳房X光攝影(45歲↑持健保卡免費) 女性 | 可偵測顯微鈣化點,發現無症狀之零期乳癌。 |
婦女抹片檢查 | 子宮頸抹片檢查 (30歲以上持健保卡免費) 女性 | 子宮頸糜爛、癌症、疣突物 |
符合40歲以上成人健檢資格可加項 | 血液腫瘤標記(1.胰臟癌檢查(CA-19-9) 2.肺癌篩檢(CYFRA21-1) 3.胃癌檢查(CA-72-4) 4.β-HCG絨毛膜癌檢查 (男性睪丸癌.女性子宮內膜癌) 5.頸椎側面X光攝影 6.膝蓋正側面X光攝影 7.腰椎側面X光攝影 |
電 話:04-23286916 #218 賴明珠 手機:0916-772069 傳 真:04-23287795
|
完整婚前健康檢查項目 | ||
身體基礎健康狀況功能檢查 | ||
一般檢查 | 身高、體重、血壓、脈搏、腰圍、胸圍、體溫、呼吸 | 瞭解身體基本功能是否正常 |
聽力檢查 | 右耳聽力、 左耳聽力 | 雙耳聽力檢查、重聽、失聰 |
眼科檢查 | 視力、辨色力 | 視力檢測、色盲、是否為青光眼之高危險群 |
身體組成分析 | 肌肉、脂肪、水份、蛋白質比例分析、體重控制、肥胖指數BMI、體脂率、腰臀比、基礎代謝率、營養評估等 | 人體係由水、蛋白質、脂肪、和骨質所組成。平衡一但偏離,就可能糾困於肥胖或其相關疾病及各式各樣的慢性病、及其它可能威脅生命病症 |
全套血液功能檢查24項 | 1白血球2紅血球3血色素4血球容積5血小板 計數6平均紅血球容積7平均紅血球血色素 8平均紅血球的血色素濃度9血小板容積 PCT10紅細胞體積分佈寬度變異細數RDW-SD 11紅血球分佈寬度RDW-CV.12血小板分佈幅PDW 13平均血小板容積MPV.14血小板大型球比P-LCR 15嗜中性球16淋巴球17單核球18嗜酸性球 19嗜鹼性球20嗜中性球%21淋巴球% 22單核球%23嗜酸性球24嗜鹼性球% |
血液凝固功能、各種貧血、細菌性感染、 病毒性感染、敗血症、白血病、血癌 |
全套肝膽功能檢查 | ||
肝臟功能檢查 | 草酸轉胺基酵素 SGOT | 肝病、肝功能異常、肝硬化、急性肝炎、慢性肝炎 |
丙酮轉胺基酵素 SGPT | ||
肝細胞破壞檢查 | 轉磷酵素 r-GT | 酒精性肝炎、藥物性肝炎肝、腎細胞破壞指數 |
泌尿系統功能檢查 | ||
尿液常規檢查 | 尿糖、 尿蛋白 、尿潛血、酸鹼度 | 蛋白尿、酮酸症、尿崩症、腎功能不良、腎綜合病症、糖尿病、膽道阻塞、泌尿道出血、發炎、結石 |
尿比重、白血球、膽紅素、尿膽素原 | ||
亞硝酸、酮體、外觀、顏色、尿沈渣 | ||
腎功能檢查 | 肌酐酸Creatinine 、尿素氮BUN、 腎絲球過濾率(GFR) |
腎臟病、尿毒症、脫水 |
腎功能痛風檢查 | 尿酸UA | 痛風疾病 |
高科技精密儀器完整心血管疾病檢查 | ||
心臟機能篩檢 | 靜態心電圖檢查EKG | 心律不整、心臟肥大、心肌缺氧、心肌梗塞、房室束枝傳導阻斷、潛伏性心臟病 |
新陳代謝及血清檢查 | ||
血糖測定 | 飯前血糖AC Sugar | 糖尿病、低血糖 |
病毒肝炎篩檢 | B型肝炎表面抗原HBsAg | 是否是B型肝炎帶原者 |
B型肝炎表面抗體Anti-HBs | 是否具B型肝炎免疫力 | |
血型檢查 | 血型、RH因子 | 血型、RH檢查 |
感染性病菌檢查 | ||
梅毒檢查 | 梅毒血清反應(VDRL) | 是否感染梅毒 |
愛滋病毒抗體檢查 | 愛滋病毒抗體篩檢(HIV) | 是否感染愛滋病 |
地中海型貧血篩檢 | 血色素電泳掃描 | 是否顯性或隱性地中海貧血基因 |
披衣菌檢查 | 披衣菌IgG.披衣菌 IgA | 是否感染披衣菌.此菌易造成不孕 |
泡疹檢查 | 泡疹第一型 Herpes I 泡疹第二型 Herpes Ⅱ |
是否感染或已產生抗體 |
水痘抗體檢查 | 水痘抗體 女性 | 評估有無水痘抗體 |
蠶豆症 | 蠶豆症G6PD 女性 | 評估有無蠶豆症 |
精液檢查 | 精液檢查 男性 | 精蟲數、活動力、型態、發炎等 |
德國麻疹抗體檢查 | 德國麻疹抗體篩檢 女性 | 是否有德國麻疹抵抗力 |
高科技精密儀器檢查 | ||
X光檢查 | 胸腔正面X光攝影檢查Chest-pA | 心臟外形.肺結核、胸椎側彎.肺氣腫、肺部積水 |
特殊超音波檢查 | 婦科超音波檢查(子宮、卵巢) | 子宮肌瘤、卵巢腫瘤、瘜肉等檢查 |
優惠價:女性6000 元/男性4000元/人 | ||
專業醫師檢查與後續服務 | ||
醫師一般理學檢查 | 家醫科醫師進行重要部位之理學檢查(含頭頸部、胸部、心臟、腹部、四肢等),並根據個人初步檢查報告彙整解說,予以衛教諮詢及健康促進等建議。 | |
營養餐點 | 提供均衡營養餐點(中.西式餐點-養生粥. 現烤吐司+豆漿或咖啡或紅茶或綠茶+水果+茶葉蛋) | |
報告書 | 詳實之檢查報告書、建議及光碟(含原始影像及報告書內容)已經衛生署DICOM認證任何電腦皆可開啟 | |
就診、異常追蹤處理 | 一、於本院可直接預約掛號各大醫院主任醫師處看診 二、異常追蹤於本院抽血.超音波.驗尿30分鐘可拿取報告 |
|
國民健康局委託健保免費健檢(本院提供以下服務) | ||
乳房攝影檢查 | 乳房X光攝影(45歲↑持健保卡免費) 女性 | 可偵測顯微鈣化點,發現無症狀之零期乳癌。 |
婦女抹片檢查 | 子宮頸抹片檢查 (30歲以上持健保卡免費) 女性 | 子宮頸糜爛、癌症、疣突物 |
符合40歲以上成人健檢資格可加項 | 血液腫瘤標記 1.胰臟癌檢查(CA-19-9) 2.肺癌篩檢(CYFRA21-1) 3.胃癌檢查(CA-72-4) 4.β-HCG絨毛膜癌檢查 (男性睪丸癌.女性子宮內膜癌) 5.頸椎側面X光攝影 6.膝蓋正側面X光攝影 7.腰椎側面X光攝影 7擇1 |
電 話:04-23286916 #218 賴明珠 手機:0916-772069 傳 真:04-23287795
|